Mostrando 127 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
ÁFRICA | 4 | 0 | |
ÁFRICA OCCIDENTAL PORTUGUESA (ANGOLA) | 2 | 0 | |
ALEMANIA | 4 | 0 | |
ALGERIA | 1 | 0 | |
AMÉRICA CENTRAL | 1 | 0 | |
AMÉRICA DEL NORTE | 2 | 0 | |
AMÉRICA DEL SUR | 1 | 0 | |
ARGELIA | 1 | 0 | |
Arsenal de Ferrol | 0 | 1 | |
Arsenal Ferrol | 1 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 127