Mostrando 651 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| PESQUERO DE 29 METROS | 33 | 0 | |
| PESQUERO | 4296 | 0 | |
| PESCA DEPORTIVA | 3 | 0 | |
| PERITO MORENO | 47 | 0 | |
| PEDRO MENÉNDEZ | 58 | 0 | |
| PATRULLERO | 274 | 0 | |
| PARROTE | 246 | 0 | |
| PALMA | 66 | 0 | |
| PALLOZA | 95 | 0 | |
| PALANGRERO | 342 | 0 |
Resultados 101 a 110 de 651