Mostrando 674 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
RO-PAX. | 24 | 0 | |
RO-LO | 1965 | 0 | |
RIVADELUNA | 2 | 0 | |
RIO UMIA | 450 | 0 | |
RÍO TAMBRE | 54 | 0 | |
RÍO SAMO (EX LA CEIBA) | 127 | 0 | |
RÍO PISUEÑA | 0 | 0 | |
RÍO NARCEA | 2 | 0 | |
RÍO NANSA | 87 | 0 | |
RÍO JALLAS | 63 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 674