Mostrando 676 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
FRIGO | 0 | 0 | |
FRIGOR | 0 | 0 | |
FRIGORÍFICO | 365 | 0 | |
FROUXEIRA | 23 | 0 | |
FRUTERO | 1 | 0 | |
G. MARTÍN GÜEMES | 40 | 0 | |
GABARRA | 23 | 0 | |
GALICIA | 527 | 0 | |
GAMBA | 29 | 0 | |
GARCÍA MUNTÉ | 49 | 0 |
Resultados 151 a 160 de 676