Mostrando 676 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
CARMEN M/PINILLOS | 83 | 0 | |
CARMEN | 136 | 0 | |
CARLOS OTERO | 29 | 0 | |
CARINA | 35 | 0 | |
CARGUERO DE LÍNEA DE 9513 TONS | 29 | 0 | |
CARGUERO | 4793 | 0 | |
CARGA Y PASAJE | 11 | 0 | |
CARGA GENERAL | 897 | 0 | |
CAR-CARRIER | 1335 | 0 | |
CARABELA | 13 | 0 |
Resultados 561 a 570 de 676