Mostrando 676 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
RÍO FRANCOLÍ | 4 | 0 | |
RÍO FRÍO | 0 | 0 | |
RÍO FRÍO (EX RÍO PISUEÑA) | 9 | 0 | |
RÍO JALLAS | 63 | 0 | |
RÍO NANSA | 87 | 0 | |
RÍO NARCEA | 2 | 0 | |
RÍO PISUEÑA | 0 | 0 | |
RÍO SAMO (EX LA CEIBA) | 127 | 0 | |
RÍO TAMBRE | 54 | 0 | |
RIO UMIA | 450 | 0 |
Resultados 591 a 600 de 676