Showing 676 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
SANTA EUGENIA | 13 | 0 | |
CARGUERO DE LÍNEA DE 9513 TONS | 29 | 0 | |
BUQUE DE CARGA DE 1400 TONS | 6 | 0 | |
NC 15 | 56 | 0 | |
ALMADRABERO | 56 | 0 | |
NC 16 | 56 | 0 | |
SAN ANTÓN | 172 | 0 | |
NC 70 | 217 | 0 | |
RÍO TAMBRE | 54 | 0 | |
COSTA SUR ISLA DE SANTIAGO | 0 | 0 |
Results 651 to 660 of 676