
Mostrando 611 resultados
Materiastérmino Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
ASTANO (Expte. NC-1262) | 43 | 0 | |
ATARA | 971 | 0 | |
ATUNERO | 608 | 0 | |
AVE | 118 | 0 | |
AZUCARERO | 30 | 0 | |
BACALADERO | 878 | 0 | |
BAIRE | 1498 | 0 | |
BAJURA | 18 | 0 | |
BARCAZA BASCULADORA | 13 | 0 | |
BASEL | 110 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 611